Статистика наших прогнозов по месяцам:
shit happens
Апрель 2018
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 2.69 % | 0 % | 14.66 % |
Проход | 75 % | 0 % | 100 % |
Средний коф | 1.75 | 0 | 1.73 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
12.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +0.01% | Скриншот | Видео |
10.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.764 | +1% | Скриншот | Видео |
10.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.60 | +0.01% | Скриншот | Видео |
08.04.2018 | Изумруд | 5% | 2.35 / 1.77 | +1.92% | Скриншот | Видео |
07.04.2018 | Диамант | 20% | 1.7328 | +14.66% | Скриншот | Видео |
07.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.82 | +4.1% | Скриншот | Видео |
07.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
07.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.60 | -5% | Скриншот | Видео |
07.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.53 | +2.65% | Скриншот | Видео |
05.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.7145 | -5% | Скриншот | Видео |
04.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.7408 | +1.4% | Скриншот | Видео |
03.04.2018 | Изумруд | 5% | 1.9557 | -5% | Скриншот | Видео |
shit happens
Март 2018
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 17.11 % | 2.36 % | -20 % |
Проход | 76.92 % | 20 % | 0 % |
Средний коф | 1.76 | 3.28 | 1.69 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +0.01% | Скриншот | Видео |
31.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.68 | +3.4% | Скриншот | Видео |
31.03.2018 | Изумруд | 5% | 2.07 / 1.47 | -5% | Скриншот | Видео |
31.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.95 / 1.44 | +1.1% | Скриншот | Видео |
31.03.2018 | Диамант | 20% | 1.69 | -20% | Скриншот | Видео |
27.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.6625 | +3.31% | Скриншот | Видео |
18.03.2018 | Рубин | 10% | 3.2832 | -10% | Скриншот | Видео |
18.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
18.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.98 / 1.45 | +3.57% | Скриншот | Видео |
17.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.736 | -5% | Скриншот | Видео |
16.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.60 | +0.01% | Скриншот | Видео |
15.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.70 | +3.5% | Скриншот | Видео |
15.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.7125 | -5% | Скриншот | Видео |
14.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.77 | +3.85% | Скриншот | Видео |
13.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | -5% | Скриншот | Видео |
12.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.95 / 1.42 | +1.05% | Скриншот | Видео |
11.03.2018 | Рубин | 20% | 3.1180 | +42.36% | Скриншот | Видео |
11.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.63 | +3.15% | Скриншот | Видео |
10.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.66 | +3.3% | Скриншот | Видео |
10.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.8602 | -5% | Скриншот | Видео |
09.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.83 | +0.01% | Скриншот | Видео |
09.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.8271 | +4.14% | Скриншот | Видео |
09.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.725 | -5% | Скриншот | Видео |
08.03.2018 | Рубин | 10% | 3.6871 | -10% | Скриншот | Видео |
07.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.91 / 1.42 | +3.32% | Скриншот | Видео |
06.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.78 | +0.01% | Скриншот | Видео |
04.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.76 | +0.01% | Скриншот | Видео |
04.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
03.03.2018 | Рубин | 10% | 2.9453 | -10% | Скриншот | Видео |
03.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.69 | +3.45% | Скриншот | Видео |
02.03.2018 | Изумруд | 5% | 1.7136 | +3.57% | Скриншот | Видео |
01.03.2018 | Рубин | 10% | 3.3884 / 2.9905 | -10% | Скриншот | Видео |
shit happens
Февраль 2018
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 1.22 % | 165.67 % | 100.1 % |
Проход | 62.5 % | 77.78 % | 88.89 % |
Средний коф | 1.72 | 3.44 | 1.98 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 2.15 | +5.75% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.70 | -5% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1. | +3.1% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.97 | +4.85% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.95 | +0.01% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.73 | -5% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.7802 | -5% | Скриншот | Видео |
28.02.2018 | Диамант | 20% | 2.12 | -20% | Скриншот | Видео |
26.02.2018 | Диамант | 20% | 1.829 | +11% | Скриншот | Видео |
25.02.2018 | Изумруд | 10% | 1.62 | +6.2% | Скриншот | Видео |
24.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.73 | -5% | Скриншот | Видео |
24.02.2018 | Диамант | 20% | 1.8744 | +8.4% | Скриншот | Видео |
24.02.2018 | Рубин | 10% | 3.2942 | -10% | Скриншот | Видео |
23.02.2018 | Рубин | 10% | 3.2955 | +22.96% | Скриншот | Видео |
22.02.2018 | Рубин | 10% | 2.97 | +19.7% | Скриншот | Видео |
21.02.2018 | Рубин | 10% | 3.3672 | +23.67% | Скриншот | Видео |
21.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.74 | +3.7% | Скриншот | Видео |
18.02.2018 | Рубин | 10% | 4.7954 | +37.95% | Скриншот | Видео |
18.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.8612 | -5% | Скриншот | Видео |
18.02.2018 | Диамант | 20% | 1.9723 | +12.6% | Скриншот | Видео |
18.02.2018 | Рубин | 10% | 3.0408 | +20.41% | Скриншот | Видео |
17.02.2018 | Диамант | 20% | 1.9152 | +6.6% | Скриншот | Видео |
16.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.6470 | +3.23% | Скриншот | Видео |
15.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.8544 | +4.27% | Скриншот | Видео |
14.02.2018 | Диамант | 20% | 1.9635 | +19.27% | Скриншот | Видео |
14.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.69 | +3.45% | Скриншот | Видео |
11.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.76 | -5% | Скриншот | Видео |
11.02.2018 | Диамант | 20% | 2.0709 | +21.42% | Скриншот | Видео |
11.02.2018 | Рубин | 10% | 3.838 | +28.38% | Скриншот | Видео |
11.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.67 | -5% | Скриншот | Видео |
10.02.2018 | Диамант | 20% | 2.0881 | +21.76% | Скриншот | Видео |
10.02.2018 | Рубин | 15% | 3.1736 | +32.6% | Скриншот | Видео |
10.02.2018 | Рубин | 10% | 3.2064 | -10% | Скриншот | Видео |
10.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.6756 | +3.35% | Скриншот | Видео |
09.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.6756 | +0.01% | Скриншот | Видео |
05.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.7632 | -5% | Скриншот | Видео |
04.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +0.01% | Скриншот | Видео |
04.02.2018 | Диамант | 20% | 1.9527 | +19.05% | Скриншот | Видео |
03.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.6875 | +3.44% | Скриншот | Видео |
03.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.75 | -5% | Скриншот | Видео |
02.02.2018 | Изумруд | 5% | 1.7550 | +1.75% | Скриншот | Видео |
shit happens
Январь 2018
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 58.54 % | 7.65 % | 39.47 % |
Проход | 74.51 % | 50 % | 66.67 % |
Средний коф | 1.73 | 3.7 | 1.94 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.72 | +3.6% | Скриншот | Видео |
31.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.6891 | -5% | Скриншот | Видео |
30.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.64 | +1.12% | Скриншот | Видео |
28.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.6768 | +3.38% | Скриншот | Видео |
28.01.2018 | Рубин | 10% | 3.185 | -10% | Скриншот | Видео |
27.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
27.01.2018 | Рубин | 10% | 3.7641 | +27.64% | Скриншот | Видео |
27.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.66 | -5% | Скриншот | Видео |
24.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.75 | +3.75% | Скриншот | Видео |
23.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | -5% | Скриншот | Видео |
22.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.7952 | +0.01% | Скриншот | Видео |
21.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.28 | +1.4% | Скриншот | Видео |
21.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
20.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.60 | +3% | Скриншот | Видео |
20.01.2018 | Рубин | 10% | 3.0230 | +0.01% | Скриншот | Видео |
20.01.2018 | Диамант | 20% | 1.8029 | -20% | Скриншот | Видео |
20.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
19.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.74 | +3.7% | Скриншот | Видео |
17.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.82 | +4.12% | Скриншот | Видео |
17.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.725 | -5% | Скриншот | Видео |
15.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.70 | +3.5% | Скриншот | Видео |
15.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.69 | -5% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.70 | +3.5% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Диамант | 20% | 1.735 | +14.7% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.75 | +3.75% | Скриншот | Видео |
14.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.75 | +0.01% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 2.15 | +5.75% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | -5% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Диамант | 20% | 1.8796 | -20% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.75 | -5% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.76 | +3.8% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | -5% | Скриншот | Видео |
13.01.2018 | Изумруд | 5% | 2.05 | +5.25% | Скриншот | Видео |
12.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.7685 | -5% | Скриншот | Видео |
11.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.72 | +3.6% | Скриншот | Видео |
10.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
10.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.73 | -5% | Скриншот | Видео |
09.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
09.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.71 | +3.55% | Скриншот | Видео |
07.01.2018 | Диамант | 20% | 1.86 | +17.2% | Скриншот | Видео |
07.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.99 | +4.95% | Скриншот | Видео |
07.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.78 | +3.9% | Скриншот | Видео |
07.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.77 | -5% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.60 | +0.01% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.70 | -5% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Диамант | 20% | 2.108 | +22.16% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Рубин | 10% | 4.8298 | -10% | Скриншот | Видео |
06.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
05.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.69 | +3.47% | Скриншот | Видео |
05.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.76 | +0.01% | Скриншот | Видео |
03.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.8526 | +4.26% | Скриншот | Видео |
03.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.83 | +4.15% | Скриншот | Видео |
03.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.84 | +4.2% | Скриншот | Видео |
02.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.86 | +4.3% | Скриншот | Видео |
02.01.2018 | Диамант | 20% | 2.2704 | +25.41% | Скриншот | Видео |
02.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.80 | +4% | Скриншот | Видео |
02.01.2018 | Изумруд | 5% | 1.66 | -5% | Скриншот | Видео |
shit happens
Декабрь 2017
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 52.25 % | 117.98 % | 197.54 % |
Проход | 78.26 % | 66.67 % | 100 % |
Средний коф | 1.84 | 4.41 | 1.82 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.80 | +4% | Скриншот | Видео |
30.12.2017 | Рубин | 10% | 4.4298 | -10% | Скриншот | Видео |
30.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.82 | +4.1% | Скриншот | Видео |
30.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.7816 | -5% | Скриншот | Видео |
29.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.77 | -5% | Скриншот | Видео |
27.12.2017 | Рубин | 10% | 4.9725 | +39.72% | Скриншот | Видео |
27.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.71 | +3.55% | Скриншот | Видео |
26.12.2017 | Рубин | 10% | 5.1364 | +41.36% | Скриншот | Видео |
26.12.2017 | Диамант | 20% | 1.76 | +15.2% | Скриншот | Видео |
26.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
25.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.85 | +4.25% | Скриншот | Видео |
24.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.75 | -5% | Скриншот | Видео |
23.12.2017 | Рубин | 10% | 4.6803 | +36.8% | Скриншот | Видео |
23.12.2017 | Диамант | 20% | 1.836 | +16.72% | Скриншот | Видео |
23.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.87 | +4.35% | Скриншот | Видео |
22.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.91 | +4.55% | Скриншот | Видео |
21.12.2017 | Изумруд | 5% | 2.05 | +5.25% | Скриншот | Видео |
20.12.2017 | Рубин | 10% | 4.1118 | -10% | Скриншот | Видео |
20.12.2017 | Диамант | 20% | 1.7423 | +14.85% | Скриншот | Видео |
20.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.82 | +4.1% | Скриншот | Видео |
19.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.90 | +4.5% | Скриншот | Видео |
17.12.2017 | Диамант | 20% | 1.89 | +17.8% | Скриншот | Видео |
17.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | Видео |
16.12.2017 | Диамант | 20% | 1.78 | +15.6% | Скриншот | Видео |
16.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.72 | -5% | Скриншот | Видео |
13.12.2017 | Диамант | 20% | 1.85 | +17% | Скриншот | Видео |
13.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.95 | +4.75% | Скриншот | Видео |
12.12.2017 | Диамант | 20% | 1.87 | +17.4% | Скриншот | Видео |
12.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.90 | +4.5% | Скриншот | Видео |
10.12.2017 | Рубин | 10% | 3.0996 | +20.1% | Скриншот | Видео |
10.12.2017 | Изумруд | 5% | 2.06 | +5.3% | Скриншот | Видео |
09.12.2017 | Диамант | 20% | 1.74 | +14.8% | Скриншот | Видео |
09.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.80 | +4% | Скриншот | Видео |
07.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.85 | +4.25% | Скриншот | Видео |
06.12.2017 | Диамант | 20% | 1.9551 | +19.1% | Скриншот | Видео |
06.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.86 | -5% | Скриншот | Видео |
05.12.2017 | Диамант | 20% | 1.80 | +16% | Скриншот | Видео |
05.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.79 | +3.45% | Скриншот | Видео |
03.12.2017 | Диамант | 20% | 1.7835 | +15.67% | Скриншот | Видео |
03.12.2017 | Изумруд | 5% | 1.92 | +4.6% | Скриншот | Видео |
02.12.2017 | Диамант | 20% | 1.87 | +17.4% | Скриншот | Видео |
shit happens
Ноябрь 2017
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 45.5 % | 94.26 % | 157.82 % |
Проход | 86.67 % | 66.67 % | 84.62 % |
Средний коф | 1.87 | 3.9 | 1.81 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.93 | +4.65% | Скриншот | Видео |
28.11.2017 | Диамант | 20% | 1.82 | +16.4% | Скриншот | Видео |
28.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.75 | -5% | Скриншот | Видео |
27.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.84 | +4.2% | Скриншот | Видео |
26.11.2017 | Диамант | 20% | 1.75 | +15% | Скриншот | Видео |
26.11.2017 | Рубин | 10% | 4.111 | -10% | Скриншот | Видео |
26.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.71 | +3.55% | Скриншот | Видео |
25.11.2017 | Диамант | 20% | 1.72 | 0% | Скриншот | Видео |
25.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.76 | +3.8% | Скриншот | Видео |
23.11.2017 | Диамант | 20% | 1.92 | +18.4% | Скриншот | Видео |
23.11.2017 | Рубин | 10% | 3.8872 | +28.87% | Скриншот | Видео |
23.11.2017 | Изумруд | 5% | 2.05 | +5.25% | Скриншот | Видео |
22.11.2017 | Диамант | 20% | 1.88 | +17.6% | Скриншот | Видео |
22.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.89 | +4.45% | Скриншот | Видео |
21.11.2017 | Диамант | 20% | 1.7712 | +15.42% | Скриншот | Видео |
21.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.77 | +3.35% | Скриншот | Видео |
19.11.2017 | Диамант | 20% | 1.92 | -20% | Скриншот | Видео |
19.11.2017 | Рубин | 10% | 3.2578 | +22.58% | Скриншот | Видео |
19.11.2017 | Изумруд | 5% | 2.06 | +5.3% | Скриншот | Видео |
18.11.2017 | Диамант | 20% | 1.74 | +14.8% | Скриншот | Видео |
18.11.2017 | Изумруд | 5% | 2.00 | +5% | Скриншот | Видео |
14.11.2017 | Диамант | 20% | 1.67 | +13.4% | Скриншот | Видео |
14.11.2017 | Рубин | 10% | 3.8781 | -10% | Скриншот | Видео |
13.11.2017 | Диамант | 20% | 1.85 | +17% | Скриншот | Видео |
11.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.93 | +4.65% | Скриншот | Видео |
09.11.2017 | Диамант | 20% | 1.76 | +15.2% | Скриншот | Видео |
05.11.2017 | Рубин | 10% | 3.7056 | +27.05% | Скриншот | Видео |
05.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.79 | +3.45% | Скриншот | Видео |
04.11.2017 | Диамант | 20% | 1.86 | +17.2% | Скриншот | Видео |
04.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.90 | +4.5% | Скриншот | Видео |
02.11.2017 | Рубин | 10% | 4.576 | +35.76% | Скриншот | Видео |
02.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.92 | -5% | Скриншот | Видео |
01.11.2017 | Диамант | 20% | 1.87 | +17.4% | Скриншот | Видео |
01.11.2017 | Изумруд | 5% | 1.77 | +3.35% | Скриншот | Видео |
shit happens
Октябрь 2017
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 60.7 % | 134.32 % | 119.6 % |
Проход | 85 % | 75 % | 87.5 % |
Средний коф | 1.9 | 6.13 | 1.98 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | Видео |
31.10.2017 | Диамант | 20% | 2.00 | +20% | Скриншот | Видео |
30.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.07 | -5% | Скриншот | Видео |
29.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.10 | +5.5% | Скриншот | Видео |
28.10.2017 | Диамант | 20% | 2.04 | +20.8% | Скриншот | Видео |
28.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.80 | +4% | Скриншот | Видео |
27.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.06 | +5.3% | Скриншот | Видео |
25.10.2017 | Рубин | 10% | 4.8372 | +38.37% | Скриншот | Видео |
25.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.97 | +4.85% | Скриншот | Видео |
24.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | Видео |
22.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.02 | +5.1% | Скриншот | Видео |
21.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.98 | +4.9% | Скриншот | Видео |
21.10.2017 | Диамант | 20% | 1.87 | -20% | Скриншот | Видео |
20.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.02 | +5.1% | Скриншот | Видео |
19.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.71 | +3.55% | Скриншот | Видео |
18.10.2017 | Рубин | 10% | 6.5787 | +55.79% | Скриншот | Видео |
17.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.84 | -5% | Скриншот | Видео |
17.10.2017 | Диамант | 20% | 1.85 | +17% | Скриншот | Видео |
17.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.62 | +3.1% | Скриншот | Видео |
15.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.99 | +4.95% | Скриншот | Видео |
14.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.74 | +3.7% | Скриншот | Видео |
14.10.2017 | Рубин | 10% | 7.0841 | -10% | Скриншот | Видео |
09.10.2017 | Диамант | 20% | 2.07 | +21.4% | Скриншот | Видео |
09.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.64 | +3.2% | Скриншот | Видео |
07.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.85 | +4.25% | Скриншот | Видео |
07.10.2017 | Диамант | 20% | 2.04 | +20.8% | Скриншот | Видео |
06.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.08 | +5.4% | Скриншот | Видео |
05.10.2017 | Диамант | 20% | 1.73 | +14.6% | Скриншот | Видео |
05.10.2017 | Изумруд | 5% | 2.04 | -5% | Скриншот | Видео |
03.10.2017 | Рубин | 10% | 6.016 | +50.16% | Скриншот | Видео |
01.10.2017 | Диамант | 20% | 2.25 | +25% | Скриншот | Видео |
01.10.2017 | Изумруд | 5% | 1.80 | +4% | Скриншот | Видео |
shit happens
Сентябрь 2017
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 66.67 % | 302.12 % | 235.05 % |
Проход | 84 % | 77.78 % | 87.5 % |
Средний коф | 1.8 | 5.64 | 1.9 |
показать статистику
Дата | Тип прогноза | Ставка | Коэффициент | Итог | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | Диамант | 20% | 2.12 | +22.4% | Скриншот | Видео |
30.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.85 | +4.25% | Скриншот | Видео |
30.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.73 | +3.65% | Скриншот | Видео |
29.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.72 | +3.6% | Скриншот | Видео |
28.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.68 | +3.4% | Скриншот | Видео |
28.09.2017 | Диамант | 20% | 2.10 | +22% | Скриншот | Видео |
28.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.77 | +3.35% | Скриншот | Видео |
26.09.2017 | Рубин | 10% | 5.9272 | +49.27% | Скриншот | Видео |
26.09.2017 | Диамант | 20% | 1.82 | -20% | Скриншот | Видео |
25.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | Видео |
25.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.98 | +4.9% | Скриншот | Видео |
24.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.78 | +3.6% | Скриншот | Видео |
24.09.2017 | Диамант | 20% | 2.03 | +20.6% | Скриншот | Видео |
24.09.2017 | Рубин | 10% | 5.7798 | -10% | Скриншот | Видео |
23.09.2017 | Рубин | 10% | 5.8573 | +48.57% | Скриншот | Видео |
23.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.65 | +3.25% | Скриншот | Видео |
23.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.72 | +3.6% | Скриншот | Видео |
22.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.67 | +3.35% | Скриншот | Видео |
22.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.92 | +4.6% | Скриншот | Видео |
21.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.68 | +3.4% | Скриншот | Видео |
20.09.2017 | Рубин | 10% | 6.6340 | +56.34% | Скриншот | Видео |
19.09.2017 | Диамант | 20% | 2.01 | +20.2% | Скриншот | Видео |
19.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.85 | +4.25% | Скриншот | Видео |
17.09.2017 | Диамант | 20% | 1.98 | +19.6% | Скриншот | Видео |
16.09.2017 | Изумруд | 5% | 2.20 | -5% | Скриншот | |
16.09.2017 | Диамант | 20% | 1.95 | +19% | Скриншот | |
16.09.2017 | Рубин | 10% | 5.5359 | +55.36% | Скриншот | |
14.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.64 | +3.2% | Скриншот | |
13.09.2017 | Диамант | 20% | 1.95 | +19% | Скриншот | |
13.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.95 | +4.75% | Скриншот | |
12.09.2017 | Диамант | 20% | 1.80 | +16% | Скриншот | |
12.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.88 | +4.4% | Скриншот | |
10.09.2017 | Рубин | 10% | 4.8166 | +38.17% | Скриншот | |
10.09.2017 | Диамант | 20% | 1.7423 | +14.85% | Скриншот | |
10.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.67 | -5% | Скриншот | |
09.09.2017 | Диамант | 20% | 2.05 | +21% | Скриншот | |
09.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.83 | +4.15% | Скриншот | |
05.09.2017 | Рубин | 10% | 5.7672 | -10% | Скриншот | |
05.09.2017 | Диамант | 20% | 1.85 | +0% | Скриншот | |
05.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.69 | +3.45% | Скриншот | |
04.09.2017 | Рубин | 10% | 4.9375 | +19.22% | Скриншот | |
04.09.2017 | Диамант | 20% | 1.68 | +13.6% | Скриншот | |
04.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.77 | -5% | Скриншот | |
03.09.2017 | Диамант | 20% | 1.87 | +17.4% | Скриншот | |
03.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.75 | +3.75% | Скриншот | |
02.09.2017 | Диамант | 20% | 1.75 | +15% | Скриншот | |
02.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.81 | +0% | Скриншот | |
01.09.2017 | Рубин | 10% | 5.5195 | +55.19% | Скриншот | |
01.09.2017 | Диамант | 20% | 1.72 | +14.4% | Скриншот | |
01.09.2017 | Изумруд | 5% | 1.8744 | +4.37% | Скриншот |
shit happens
Август 2017
Изумруд
![]() |
Рубин
![]() |
Диамант
![]() |
|
---|---|---|---|
Прибыль | 41.4 % | 99.73 % | 161.69 % |
Проход | 73.68 % | 83.33 % | 90.91 % |
Средний коф | 1.79 | 3.37 | 1.91 |
показать статистику
